# Tool reference

80 tools, grouped by what they answer. Every tool works over MCP (`tools/call`) and REST (`POST /api/v1/tools/{name}`). Costs are in credits; 250 credits = 1 call.

| Category | Tools |
|---|---|
| [Tokens](/tools/tokens) | `stalkchain_fomo_token_holders`, `stalkchain_fomo_token_devs`, `stalkchain_fomo_token_stats`, `stalkchain_fomo_token_candles`, `stalkchain_fomo_coordinated_activity`, `stalkchain_fomo_kol_holders`, `stalkchain_fomo_kol_sell_pressure`, `stalkchain_fomo_analyze_token`, `stalkchain_fomo_trending_analysis`, `stalkchain_fomo_top_traders_for_tokens`, `stalkchain_fomo_token_launch_research`, `stalkchain_fomo_token_snapshot`, `stalkchain_fomo_compare_snapshots` |
| [Solana on-chain](/tools/solana-on-chain) | `stalkchain_token_onchain`, `stalkchain_token_deployer`, `stalkchain_token_early_buyers`, `stalkchain_token_pnl_leaders`, `stalkchain_wallet_pnl`, `stalkchain_token_exit_check`, `stalkchain_token_quality`, `stalkchain_token_prices`, `stalkchain_milestone_study` |
| [Cross-chain](/tools/cross-chain) | `stalkchain_wallet_portfolio`, `stalkchain_wallet_transfers`, `stalkchain_wallet_age`, `stalkchain_token_prices_multichain`, `stalkchain_price_history`, `stalkchain_token_info` |
| [DeFi](/tools/defi) | `stalkchain_chain_health`, `stalkchain_token_yields`, `stalkchain_protocol_report`, `stalkchain_defi_hacks`, `stalkchain_price_confidence`, `stalkchain_dex_volumes`, `stalkchain_protocol_fees`, `stalkchain_chain_revenue`, `stalkchain_perps_open_interest`, `stalkchain_stablecoins`, `stalkchain_chain_trend` |
| [Traders](/tools/traders) | `stalkchain_fomo_search`, `stalkchain_fomo_resolve_trader`, `stalkchain_fomo_trader_positions`, `stalkchain_fomo_trader_swaps`, `stalkchain_fomo_trader_balances`, `stalkchain_fomo_trader_following`, `stalkchain_fomo_trader_followers`, `stalkchain_fomo_trader_spotlight`, `stalkchain_fomo_trader_report`, `stalkchain_fomo_compare_traders` |
| [Live activity](/tools/live-activity) | `stalkchain_fomo_alerts`, `stalkchain_fomo_watch_stream`, `stalkchain_fomo_multi_trader_entries` |
| [Leaderboards & boards](/tools/leaderboards-boards) | `stalkchain_fomo_leaderboard`, `stalkchain_fomo_token_board` |
| [Theses](/tools/theses) | `stalkchain_fomo_theses_recent`, `stalkchain_fomo_theses_for_token`, `stalkchain_fomo_theses_by_trader` |
| [Trades](/tools/trades) | `stalkchain_fomo_trade_detail`, `stalkchain_fomo_trade_comments` |
| [StonkFun launchpad](/tools/stonkfun-launchpad) | `stonk_tokens`, `stonk_token`, `stonk_token_burns`, `stonk_token_rewards`, `stonk_token_airdrop`, `stonk_token_fees`, `stonk_token_backing`, `stonk_launches`, `stonk_launch_status`, `stonk_pairs`, `stonk_launchlab_pricing`, `stonk_stats`, `stonk_revenue`, `stonk_rewards`, `stonk_token_report` |
| [Alerts](/tools/alerts) | `stalkchain_alert_create`, `stalkchain_alert_list`, `stalkchain_alert_delete` |
| [Account & status](/tools/account-status) | `stalkchain_health`, `stalkchain_account`, `stalkchain_usage` |
